Weather forecast for September 19, 2023 in Folsom, California
On our website you will find weather forecast for September 19, 2023 in Folsom
September 19, 2023 in Folsom
Clear from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 78° (78° — 84°) |
Pressure | 1003 hPa (1003 mb) |
Humidity | 49% |
Clouds | 0% |
Wind | 5 mph |
September 19, 2023 in Folsom
Clear from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 66° (66° — 75°) |
Feels like | 65° |
Pressure | 1006 hPa (1006 mb) |
Humidity | 68% |
Clouds | 0% |
Wind | 4 mph |
September 19, 2023 in Folsom
Clear from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 61° (61° — 63°) |
Feels like | 60° |
Pressure | 1006 hPa (1006 mb) |
Humidity | 80% |
Clouds | 0% |
Wind | 2 mph |
September 19, 2023 in Folsom
Clear from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 62° (60° — 62°) |
Feels like | 61° |
Pressure | 1006 hPa (1006 mb) |
Humidity | 73% |
Clouds | 0% |
Wind | 3 mph |
September 19, 2023 in Folsom
Clear from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 64° (62° — 64°) |
Pressure | 1007 hPa (1007 mb) |
Humidity | 66% |
Clouds | 7% |
Wind | 5 mph |
September 19, 2023 in Folsom
Clouds from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clouds (few clouds) |
Temperature | 70° (64° — 70°) |
Pressure | 1006 hPa (1006 mb) |
Humidity | 58% |
Clouds | 19% |
Wind | 6 mph |
September 19, 2023 in Folsom
Clear from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 73° (71° — 73°) |
Pressure | 1005 hPa (1005 mb) |
Humidity | 55% |
Clouds | 0% |
Wind | 8 mph |
September 19, 2023 in Folsom
Clear from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 83° (83° — 84°) |
Feels like | 84° |
Pressure | 1003 hPa (1003 mb) |
Humidity | 50% |
Clouds | 0% |
Wind | 6 mph |