Weather forecast for September 18, 2023 in Folsom, California
On our website you will find weather forecast for September 18, 2023 in Folsom
September 18, 2023 in Folsom
Clear from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 78° (78° — 82°) |
Feels like | 77° |
Pressure | 1005 hPa (1005 mb) |
Humidity | 52% |
Clouds | 1% |
Wind | 5 mph |
September 18, 2023 in Folsom
Clear from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 65° (65° — 74°) |
Pressure | 1007 hPa (1007 mb) |
Humidity | 72% |
Clouds | 1% |
Wind | 4 mph |
September 18, 2023 in Folsom
Clear from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 61° (61° — 62°) |
Feels like | 60° |
Pressure | 1008 hPa (1008 mb) |
Humidity | 78% |
Clouds | 0% |
Wind | 4 mph |
September 18, 2023 in Folsom
Clear from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 60° (60° — 61°) |
Pressure | 1007 hPa (1007 mb) |
Humidity | 84% |
Clouds | 0% |
Wind | 5 mph |
September 18, 2023 in Folsom
Clouds from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 62° (61° — 62°) |
Pressure | 1007 hPa (1007 mb) |
Humidity | 76% |
Clouds | 31% |
Wind | 5 mph |
September 18, 2023 in Folsom
Clouds from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 68° (63° — 68°) |
Feels like | 67° |
Pressure | 1006 hPa (1006 mb) |
Humidity | 65% |
Clouds | 33% |
Wind | 6 mph |
September 18, 2023 in Folsom
Clouds from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 78° (69° — 78°) |
Feels like | 77° |
Pressure | 1006 hPa (1006 mb) |
Humidity | 51% |
Clouds | 29% |
Wind | 6 mph |
September 18, 2023 in Folsom
Clear from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 82° (82° — 83°) |
Feels like | 83° |
Pressure | 1004 hPa (1004 mb) |
Humidity | 52% |
Clouds | 0% |
Wind | 9 mph |